| 現在価格 | 1,309円 |
| 初値 | 1,239円 |
| 高値 | 1,525円 |
| 安値 | 1,212円 |
| 前日比 | +84円(+6.86%) |
| 出来高 | 1,198,300株 |
| 平均売買額 | 1,601百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +10.46% |
| 25日移動平均乖離率 | +25.75% |
| 50日移動平均乖離率 | +31.77% |
| 75日移動平均乖離率 | +31.73% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 300,700株 |
| 信用売り残 | 38,500株 |
| 信用倍率 | 8倍 |
| 売上 | 84,841百万円 |
| 営業利益 | 1,453百万円 |
| 経常利益 | 1,315百万円 |
| 利益 | 681百万円 |
| PBR | 2.37倍 |
| PER | 26.77倍 |
| ROE | 8.87% |
| ROA | 2.2% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 0.76% |
| 配当性向 | 20.45% |
| 自己資本比率 | 24.81% |
| 売上(予) | 93,925百万円 |
| 営業利益(予) | 2,030百万円 |
| 経常利益(予) | 1,815百万円 |
| 利益(予) | 835百万円 |
| PBR(予) | 2.37倍 |
| PER(予) | 21.83倍 |
| ROE(予) | 10.88% |
| ROA(予) | 2.7% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 2.29% |
| 配当性向(予) | 50.03% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 40% |
| 経常利益増益率 | 38% |
| 利益増益率 | 23% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |