| 現在価格 | 2,264円 |
| 初値 | 2,330円 |
| 高値 | 2,335円 |
| 安値 | 2,255円 |
| 前日比 | -55円(-2.37%) |
| 出来高 | 41,700株 |
| 平均売買額 | 95百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.4% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.47% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.1% |
| 直近高値からの下落率 | -6.38% |
| 信用買い残 | 69,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 11,211百万円 |
| 営業利益 | 945百万円 |
| 経常利益 | 1,022百万円 |
| 利益 | 722百万円 |
| PBR | 2.91倍 |
| PER | 11.73倍 |
| ROE | 24.1% |
| ROA | 14.59% |
| 一株配当 | 99円 |
| 配当利回り | 4.1% |
| 配当性向 | 52.8% |
| 自己資本比率 | 60.54% |
| 売上(予) | 11,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,020百万円 |
| 経常利益(予) | 1,091百万円 |
| 利益(予) | 768百万円 |
| PBR(予) | 3.11倍 |
| PER(予) | 12.12倍 |
| ROE(予) | 25.63% |
| ROA(予) | 15.52% |
| 一株配当(予) | 95円 |
| 配当利回り(予) | 4.1% |
| 配当性向(予) | 49.64% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 7% |
| 利益増益率 | 6% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 本決算 |
| 2025-10-06 | 第3四半期 |
| 2025-07-07 | 第2四半期 |
| 2025-04-07 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-07 | 第3四半期 |
| 2024-07-08 | 第2四半期 |
| 2024-04-08 | 第1四半期 |